| |
Skelbimas |
|
Miestas |
Įdėtas |
| | Sodo sklypas Rastinenuose (38000 EUR) | | Vilnius | 05-16 |
| | 1 k. butas Viršuliškese, 33 kv. m, 118000 Lt (118000 EUR) | | Vilnius | 05-16 |
| | 1 k. butas Statybininkų g., Naujamiestyje, 21 kv. m, 86000 Lt (86000 EUR) | | Vilnius | 05-16 |
|
|
| | Išnuomojamas butas Garliavoje (250 EUR) | | Kaunas | 05-16 |
| | 1 kamb, bendrabucio tipo butas (50000 EUR) | | Kaunas | 05-16 |
| | Kavine ALIMAR | | Vilnius | 05-15 |
| | Išnuomuoju žemės sklypa šalia Klaipedos | | Klaipėda | 05-15 |
| | Jauna šeima nebrangiai išsinuomuotų 1-2 kamabrių butą Garliavoje (Jonučiuose) ilgesniam laikotarpiui. (200 EUR) | | Kaunas | 05-15 |
| | parduodamas Druskininkų mieste,Čiurlionio gatveje butas (110000 EUR) | | Druskininkai | 05-15 |
| | Nekilnojamas Turtas Floridoje | | Florida, St. Petersburg | 05-14 |
| | Keičiu arba parduodu žeme Klaipedoje | | Klaipėda | 05-14 |
| | 2 kambarių butas Vilniuje (149000 EUR) | | Vilnius | 05-14 |
| | Sklypas, dujos, visos komunikacijos! (200000 EUR) | | Vilnius | 05-14 |
| | Isnuomoju 1-na kambari Palangoje | | Palanga | 05-14 |
| | Naujas namas Pagiriuose be apdailos | | Vilnius | 05-14 |
| | Patalpos Tilto g. Vilniuje | | Vilnius | 05-14 |
| | Palangoje nuomojama 2-ju kambariu buto (50 EUR) | | Palanga | 05-14 |
| | Prekybinis kioskas | | Panevėžys | 05-13 |
| | parduodu puse namo kedainiuose (30000 EUR) | | Kėdainiai | 05-13 |
| | PARDUODAMAS SKLYPAS 6a SU NAMU, LIUEPKALNIO RAJONE | | | 05-13 |
| | Panevėžio mieste parduodu kotedžo tipo butą. (360 EUR) | | Panevėžys | 05-13 |
| | parduodu 2 su holu butus: | | Klaipėda | 05-13 |
| | 6a S.B. Legotė 24 Molėtų plento km (50000 EUR) | | Vilnius | 05-13 |
| | išnuomuojamas vieno kambario butas (950 EUR) | | Vilnius | 05-13 |
| | Pirkciau gyvenama nama , arba nama sode
(55000 EUR) | | Marijampolė | 05-13 |
| | Pavilionys, salia Perkunkiemio | | Vilnius | 05-13 |
| | Pilaite, Kriauciunu g. | | Vilnius | 05-13 |
| | pirtis rastine (6500 EUR) | | Kaunas | 05-13 |
| | Nuleidus kaina Rusneje pard.ar keiciu puse sodyb. (118000 EUR) | | Šilutė | 05-13 |
| | 12 a. sodas su mūriniu nameliu s.b. (23000 EUR) | | | 05-12 |